Prodomus s.r.o. - ceník bytů


  orientační plocha v m2 orientační cena Kč za m2 cena za
garážové stání
(v ceně bytu)
závazná
cena bytu
s DPH
poloha číslo
bytu
konfigurace
bytu
vnitřní
plocha
balkony
terasy
sklep zahrada obytná plocha balkon
terasa
sklep zahrada
1.NP  1 4+kk 124,0  47,3  7,2  429            prodano 
 2 4+kk 145,0  33,2  7,2  128            prodano 
 3 1+kk 45,0  8,3  7,2               prodano 
 4 1+kk 45,6  8,3  7,2               prodano 
 5 1+kk 44,7  8,6  7,2               prodano 
 6 4+kk 119,0  82.1  7,2               prodano 
 7 4+kk 137,4  48,7  7,2  229            prodano 
2.NP  8 4+kk 129,9  16,2  7,2               prodano 
 9 4+kk 152,0  16,9  7,2               prodano 
 10 3+kk 105,6  8,2  7,2               prodano 
 11 2+kk 77,1  4,4  7,2               prodano 
 12 4+kk 140,0  12,7  7,2               prodano 
 13 4+kk 138,8  21,0  7,2               prodano 
3.NP  14 4+kk 124,9  16,7  7,2               prodano 
 15 4+kk 145,9  23,7  7,2               prodano 
 16 3+kk 105,6  8,8  7,2               prodano 
 17 2+kk 77,0  4,4  7,2               prodano 
 18 4+kk 140,0  12,7  7,2               prodano 
 19 4+kk 138,8  21,4  7,2               prodano 
4.NP  20 3+kk 106,2  29,9  7,2               prodano 
 21 4+kk 117,0  40,4  7,2               prodano 
 22 3+kk 101,1  12,4  7,2               prodano 
 23 2+kk 72,7  8,5  7,2               prodano 
 24 3+kk 119,6  33,6  7,2               prodano 
 25 4+kk 127,6  30,7  7,2               prodano 

Kontakt:
Prodomus s.r.o.
Kartouzská 200/4
150 00 Praha 5

tel: 226 206 520, 602 444 830
fax: 226 206 519
email: info@prodomus.cz